Audi Q6 e-tron Vorsprung Edition e-tron quattro 285,00 kW
Espoo
Audi Q6 e-tron performance 225,00 kW
Helsinki
Audi Q6 e-tron Vorsprung Edition e-tron quattro 285,00 kW
Helsinki
Audi Q6 e-tron Vorsprung Edition e-tron quattro
Hämeenlinna
Audi Q6 e-tron performance 225,00 kW
Lappeenranta
Audi Q6 e-tron Vorsprung Edition e-tron quattro 285,00 kW
Lappeenranta
Audi Q6 e-tron Vorsprung Edition e-tron quattro 285,00 kW
Turku
Audi Q6 e-tron quattro LE S line
Kokkola
Audi Q6 e-tron Vorsprung Edition e-tron quattro 285,00 kW
Oulu
Audi Q6 e-tron quattro 285,00 kW
Ylivieska
Audi Q6 e-tron
performance 225,00 kW
Lappeenranta
Audi Q6 e-tron performance 225,00 kW
Valitse koeajon kesto
| Aika | maanantai 03.11 | tiistai 04.11 | keskiviikko 05.11 | torstai 06.11 | perjantai 07.11 | lauantai 08.11 | sunnuntai 09.11 |
| 09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| Aika | maanantai 10.11 | tiistai 11.11 | keskiviikko 12.11 | torstai 13.11 | perjantai 14.11 | lauantai 15.11 | sunnuntai 16.11 |
| 09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| Aika | maanantai 17.11 | tiistai 18.11 | keskiviikko 19.11 | torstai 20.11 | perjantai 21.11 | lauantai 22.11 | sunnuntai 23.11 |
| 09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
| 14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 16:30 | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:00 | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
| 17:30 | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika