Audi Q6 e-tron performance
Vantaa
Audi Q6 e-tron quattro Vorsprung Edition
Vantaa
Audi Q6 e-tron Vorsprung Edition e-tron quattro 285,00 kW
Vantaa
Audi Q6 e-tron performance 225,00 kW
Espoo
Audi Q6 e-tron quattro 285,00 kW
Espoo
Audi Q6 e-tron e-tron
Helsinki
Audi Q6 e-tron performance 225,00 kW
Helsinki
Audi Q6 e-tron quattro LE
Helsinki
Audi Q6 e-tron Vorsprung Edition e-tron quattro 285,00 kW
Helsinki
Audi Q6 e-tron Vorsprung Edition e-tron quattro
Hämeenlinna
Audi Q6 e-tron Q6 SUV e-tron quattro 285,00 kW
Joensuu
Audi Q6 e-tron Vorsprung Edition e-tron quattro 285,00 kW
Kouvola
Audi Q6 e-tron Vorsprung Edition e-tron quattro
Kuopio
Audi Q6 e-tron quattro LE S line
Lahti
Audi Q6 e-tron quattro 285,00 kW
Lappeenranta
Audi Q6 e-tron Vorsprung Edition e-tron quattro 285,00 kW
Tampere
Audi Q6 e-tron performance 225,00 kW
Turku
Audi Q6 e-tron Vorsprung Edition e-tron quattro 285,00 kW
Turku
Audi Q6 e-tron quattro LE
Keminmaa
Audi Q6 e-tron quattro LE S line
Kokkola
Audi Q6 e-tron Vorsprung Edition e-tron quattro 285,00 kW
Rovaniemi
Audi Q6 e-tron quattro 285,00 kW
Ylivieska
Audi Q6 e-tron
Vorsprung Edition e-tron quattro 285,00 kW
Tampere
Audi Q6 e-tron Vorsprung Edition e-tron quattro 285,00 kW
Valitse koeajon kesto
Aika | maanantai 14.07 | tiistai 15.07 | keskiviikko 16.07 | torstai 17.07 | perjantai 18.07 | lauantai 19.07 | sunnuntai 20.07 |
09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 21.07 | tiistai 22.07 | keskiviikko 23.07 | torstai 24.07 | perjantai 25.07 | lauantai 26.07 | sunnuntai 27.07 |
09:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 28.07 | tiistai 29.07 | keskiviikko 30.07 | torstai 31.07 | perjantai 01.08 | lauantai 02.08 | sunnuntai 03.08 |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika