Audi Q6 e-tron quattro 285,00 kW
Vantaa
Audi Q6 e-tron quattro LE
Vantaa
Audi Q6 e-tron e-tron
Helsinki
Audi Q6 e-tron quattro LE
Helsinki
Audi Q6 e-tron quattro 285 kW
Hyvinkää
Audi Q6 e-tron performance 225,00 kW
Hämeenlinna
Audi Q6 e-tron Q6 e-tron quattro 285,00 kW
Hämeenlinna
Audi Q6 e-tron quattro LE
Hämeenlinna
Audi Q6 e-tron Q6 SUV e-tron quattro 285,00 kW
Joensuu
Audi Q6 e-tron quattro LE S line
Kouvola
Audi Q6 e-tron quattro LE
Kuopio
Audi Q6 e-tron quattro LE S line
Kuopio
Audi Q6 e-tron Q6 e-tron quattro LE S line
Lahti
Audi Q6 e-tron quattro 285,00 kW
Lappeenranta
Audi Q6 e-tron performance 225,00 kW
Tampere
Audi Q6 e-tron Q6 SUV e-tron 285,00 kW
Tampere
Audi Q6 e-tron performance 225,00 kW
Turku
Audi Q6 e-tron quattro LE
Turku
Audi Q6 e-tron quattro LE
Keminmaa
Audi Q6 e-tron quattro LE S line
Kokkola
Audi Q6 e-tron quattro LE
Rovaniemi
Audi Q6 e-tron quattro LE
Ylivieska
Audi Q6 e-tron
quattro LE
Kuopio
Audi Q6 e-tron quattro LE
Valitse koeajon kesto
Aika | maanantai 13.01 | tiistai 14.01 | keskiviikko 15.01 | torstai 16.01 | perjantai 17.01 | lauantai 18.01 | sunnuntai 19.01 |
09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 20.01 | tiistai 21.01 | keskiviikko 22.01 | torstai 23.01 | perjantai 24.01 | lauantai 25.01 | sunnuntai 26.01 |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 27.01 | tiistai 28.01 | keskiviikko 29.01 | torstai 30.01 | perjantai 31.01 | lauantai 01.02 | sunnuntai 02.02 |
09:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika