Audi Q3 Q3 Progress 45 TFSI e 180(245) kW(hv) S tronic
Vantaa
Audi Q3 Progress 45 TFSI e 180(245) kW(hv) S tronic
Helsinki
Audi Q3 Progress 45 TFSI e S tronic
Hyvinkää
Audi Q3 Progress S line 45 TFSI e S tronic
Hämeenlinna
Audi Q3 Progress S line 45 TFSI e 180(245) kW(hv) S tronic
Joensuu
Audi Q3 Progress S line 45 TFSI e S tronic
Kuopio
Audi Q3 Progress 45TFSI e S tronic
Lappeenranta
Audi Q3 Q3 Progress S line 45 TFSI e 180(245) kW(hv) S tronic
Tampere
Audi Q3 Progress 45 TFSI e 180(245) kW(hv) S tronic
Kokkola
Audi Q3 Progress S line 45 TFSI e 180(245) kW(hv) S tronic
Rovaniemi
Audi Q3
Progress 45 TFSI e 180(245) kW(hv) S tronic
Helsinki
Audi Q3 Progress 45 TFSI e 180(245) kW(hv) S tronic
Valitse koeajon kesto
Aika | maanantai 02.10 | tiistai 03.10 | keskiviikko 04.10 | torstai 05.10 | perjantai 06.10 | lauantai 07.10 | sunnuntai 08.10 |
08:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
08:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 09.10 | tiistai 10.10 | keskiviikko 11.10 | torstai 12.10 | perjantai 13.10 | lauantai 14.10 | sunnuntai 15.10 |
08:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
08:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Aika | maanantai 16.10 | tiistai 17.10 | keskiviikko 18.10 | torstai 19.10 | perjantai 20.10 | lauantai 21.10 | sunnuntai 22.10 |
08:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
08:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
09:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
10:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
11:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
12:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
13:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
14:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
15:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:00 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
16:30 | Ei aikoja | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:00 | Varaa | Varaa | Varaa | Varaa | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
17:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:00 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
18:30 | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja | Ei aikoja |
Koeajon kesto
Valitse päivä
Valitse kellonaika